公司名称 | 在世界零售业排名 | 现有店数 | 2001年销售额(亿元) | 扩展目标(2005年店数) | 背景 |
家乐福 | 2 | 27 | 90 | 50-65 | 17个城市 |
沃乐玛 | 1 | 19 | 35-45 | >50 | 7个城市 |
麦德龙 | 3 | 15 | 49.5 | >30 | 9个城市 |
欧尚 | 20 | 2 | 5.4 | 5月10日 | 上海 |
总数 | - | 6.3 | 180-190 | 150-200 | - |
t;b>【世界经理人编者按】</b>华夏证券研究所根据有关资料整理<tableborder=2bordercolordark
公司名称 | 在世界零售业排名 | 现有店数 | 2001年销售额(亿元) | 扩展目标(2005年店数) | 背景 |
家乐福 | 2 | 27 | 90 | 50-65 | 17个城市 |
沃乐玛 | 1 | 19 | 35-45 | >50 | 7个城市 |
麦德龙 | 3 | 15 | 49.5 | >30 | 9个城市 |
欧尚 | 20 | 2 | 5.4 | 5月10日 | 上海 |
总数 | - | 6.3 | 180-190 | 150-200 | - |
标签阅读: 部分外资连锁超市在中国业务的发展情况